abBookmarks 1U
Meter every AI call, oldest kept
$4.13 API equivalent
87 calls
3.4M tokens
19m 12s model time

API equivalent — these calls run on your Claude subscription, which already covers them. Backend: Claude CLI (subscription)

By job what the spend went on
Job Calls Tokens API equiv. Share
clean-transcript 34 1.5M $2.85
suggest-tags 37 1.3M $0.662
ask 9 361.6k $0.342
summarise 7 258.8k $0.268
Calls newest first, 87 shown
When Job Model In Out Cached Time API equiv.
24 Aug 21:43:06 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 26 33.3k 2.7s $0.011
24 Aug 21:42:58 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 26 33.3k 2.7s $0.011
24 Aug 21:42:50 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 27 33.3k 2.6s $0.011
24 Aug 21:42:42 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 26 33.3k 2.8s $0.011
24 Aug 21:42:05 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 30 33.3k 2.9s $0.011
24 Aug 21:41:47 suggest-tags sonnet-5 2 14 33.3k 1.7s $0.010
24 Aug 21:41:39 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 26 33.3k 3s $0.011
24 Aug 21:41:28 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 30 33.3k 3s $0.011
24 Aug 21:41:07 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 28 33.3k 2.7s $0.011
24 Aug 21:40:59 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 28 33.3k 2.9s $0.011
24 Aug 21:40:03 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 33 33.3k 2.7s $0.011
24 Aug 21:39:55 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 27 33.3k 2.6s $0.011
24 Aug 21:39:37 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 26 33.3k 2.7s $0.011
24 Aug 21:39:15 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 26 33.3k 2.7s $0.011
24 Aug 21:39:07 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 27 33.3k 2.7s $0.011
24 Aug 21:38:11 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 30 33.3k 3.2s $0.011
24 Aug 21:37:48 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 27 33.3k 2.9s $0.011
24 Aug 21:37:40 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 26 33.3k 2.6s $0.011
24 Aug 21:37:15 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 26 33.3k 2.5s $0.011
24 Aug 21:37:07 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 26 33.3k 2.7s $0.011
24 Aug 21:36:42 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 32 33.3k 2.6s $0.011
24 Aug 21:36:35 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 27 33.3k 3.1s $0.031
24 Aug 21:35:55 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 27 33.3k 3.1s $0.011
24 Aug 21:35:25 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 30 33.3k 2.7s $0.031
24 Aug 21:34:52 summarise haiku-4-5 + sonnet-5 2.2k 162 34.6k 5.4s $0.015
24 Aug 21:34:46 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 2.3k 20 34.8k 2.9s $0.013
24 Aug 21:34:40 summarise haiku-4-5 + sonnet-5 2.2k 199 34.6k 5.3s $0.042
24 Aug 21:34:34 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 2.3k 20 34.8k 3.3s $0.041
24 Aug 21:34:32 summarise haiku-4-5 + sonnet-5 2.4k 160 34.7k 5.2s $0.043
24 Aug 21:34:29 summarise haiku-4-5 + sonnet-5 2.4k 151 34.8k 4.2s $0.043
24 Aug 21:34:26 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 2.5k 30 34.9k 2.8s $0.042
24 Aug 21:34:25 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 2.5k 20 35k 2.7s $0.043
24 Aug 21:34:20 summarise haiku-4-5 + sonnet-5 2k 160 34.4k 4.2s $0.041
24 Aug 21:34:15 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 2.1k 30 34.6k 2.9s $0.040
24 Aug 21:33:59 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 26 33.3k 2.7s $0.011
24 Aug 21:33:43 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 27 33.3k 2.9s $0.011
24 Aug 21:25:40 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 27 33.3k 2.6s $0.011
24 Aug 21:25:31 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 34 33.3k 2.8s $0.011
24 Aug 21:25:03 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 27 33.3k 2.6s $0.011
24 Aug 21:24:53 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 1.2k 28 33.3k 4.2s $0.031
24 Aug 20:30:02 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 2.8k 2.3k 35.5k 21.9s $0.081
24 Aug 20:29:40 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3k 2.4k 35.6k 23.3s $0.082
24 Aug 20:29:17 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 2.9k 2.5k 35.6k 22.5s $0.083
24 Aug 20:28:54 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3k 2.7k 35.6k 25.7s $0.087
24 Aug 20:28:28 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3k 2.6k 35.7k 25.9s $0.086
24 Aug 20:28:02 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 2.9k 2.3k 35.6k 22.5s $0.080
24 Aug 20:27:39 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3.2k 2.7k 35.9k 24.9s $0.119
23 Aug 21:26:26 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 2.5k 2k 35k 20.7s $0.042
23 Aug 21:26:05 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3.5k 4.1k 36.3k 41.4s $0.076
23 Aug 21:25:24 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3.4k 3.1k 36.2k 31.5s $0.061
23 Aug 21:24:53 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3.2k 3.5k 36k 35.8s $0.067
23 Aug 20:38:56 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 2.5k 1.8k 35k 18.7s $0.069
23 Aug 20:38:37 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3.5k 4.1k 36.3k 43.7s $0.113
23 Aug 20:37:54 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3.4k 3.1k 36.2k 30.8s $0.096
23 Aug 20:37:23 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3.2k 4.1k 36k 43.8s $0.110
23 Aug 19:56:49 ask haiku-4-5 + sonnet-5 2.4k 578 35k 9.1s $0.021
23 Aug 19:56:04 ask haiku-4-5 + sonnet-5 2.4k 498 35k 8.5s $0.050
23 Aug 17:36:53 ask haiku-4-5 + sonnet-5 3.4k 439 36.3k 6.5s $0.021
23 Aug 17:32:22 ask haiku-4-5 + sonnet-5 3.4k 450 36.3k 6.9s $0.021
23 Aug 17:32:14 ask haiku-4-5 + sonnet-5 3.4k 521 36.3k 8.1s $0.059
23 Aug 17:30:57 ask haiku-4-5 + sonnet-5 3.9k 495 37k 7.3s $0.022
23 Aug 17:29:30 ask haiku-4-5 + sonnet-5 3.9k 504 37k 7.3s $0.022
23 Aug 17:27:49 ask haiku-4-5 + sonnet-5 3.9k 515 37k 7.6s $0.063
23 Aug 17:24:01 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 2.4k 1.4k 34.8k 16.6s $0.062
23 Aug 17:23:45 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3k 2k 35.5k 22s $0.076
23 Aug 17:23:23 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 2.8k 1.9k 35.3k 19.9s $0.072
23 Aug 17:23:03 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 2.9k 1.9k 35.5k 20.6s $0.074
23 Aug 17:03:13 ask haiku-4-5 + sonnet-5 3.8k 484 36.8k 6.9s $0.062
23 Aug 13:46:30 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 1.3k 308 33.4k 5.3s $0.036
23 Aug 13:46:24 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3.1k 5.1k 152.5k 56.2s $0.179
23 Aug 13:45:28 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 2.9k 2.2k 35.5k 22.4s $0.078
23 Aug 13:45:06 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3.1k 3.4k 35.7k 34s $0.098
23 Aug 13:35:16 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 1.5k 724 33.7k 9.3s $0.044
23 Aug 13:35:07 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 2.9k 4.4k 35.6k 45s $0.112
23 Aug 13:34:22 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3k 5k 35.7k 49.7s $0.122
22 Aug 22:31:14 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 2.4k 1.5k 34.8k 16.8s $0.063
22 Aug 22:30:57 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3k 2k 35.5k 21.7s $0.075
22 Aug 22:30:35 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 2.8k 2.7k 35.3k 31s $0.085
22 Aug 22:30:05 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 2.9k 2.2k 35.5k 23s $0.078
22 Aug 22:21:29 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 1.3k 308 33.4k 5.2s $0.036
22 Aug 22:21:24 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3k 6.3k 35.6k 1m 06s $0.141
22 Aug 22:20:18 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 2.9k 2.3k 35.5k 24.5s $0.081
22 Aug 22:19:53 clean-transcript haiku-4-5 + sonnet-5 3.1k 2.5k 35.7k 24.5s $0.084
22 Aug 22:19:02 summarise haiku-4-5 + sonnet-5 2.1k 144 34.4k 4.6s $0.041
22 Aug 22:18:57 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 2.2k 30 34.6k 2.8s $0.040
22 Aug 22:12:20 summarise haiku-4-5 + sonnet-5 2.3k 178 34.7k 4.7s $0.043
22 Aug 22:11:57 suggest-tags haiku-4-5 + sonnet-5 2.4k 32 34.9k 2.8s $0.042
An unhandled error has occurred. Reload

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.